GoldeN Seleção Natural Cães Sênior Frango e Arroz
Total
Benefícios
Redução do Odor das Fezes
Seleção de ingredientes especiais que auxiliam na redução do odor das fezes.
Envelhecimento Saudável
Rico em vitamina E e níveis adequados de energia para manutenção do peso.
Blend de nutracêuticos
Com condroitina e glicosamina.
Manutenção da Massa Magra
Com proteínas e calorias em equilíbrio.
Detalhes do produto
Sobre o produto
Composição
Farinha de vísceras de frango, glúten de milho (não transgênico), grão de sorgo, complexo de vegetais – 6,0% (beterraba, brócolis desidratado, cenoura, espinafre desidratado, polpa desidratada de beterraba, salsa desidratada), fibra de cana-de-açúcar, quirera de arroz, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, antioxidante natural (concentrado de tocoferóis, extrato de alecrim, extrato de chá verde, extrato de menta, hortelã – mín. 0,05%), bentonita, extrato de yucca (0,04%), frutooligossacarídeos, hidrolisado de fígado de aves e suíno, L-carnitina, parede celular de levedura, taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, iodato de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado.
Tabela nutricional
| Níveis de garantia | Valor |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 0,001% |
| Proteína Bruta (mín.) | 0,0026% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 0,0012% |
| Matéria Mineral (máx.) | 0,0008% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 0,0004% |
| Cálcio (mín.) | 0,0001% |
| Cálcio (máx.) | 0,00018% |
| Fósforo (mín.) | 0,00006% |
| Sódio (mín.) | 0,000017% |
| Potássio (mín.) | 0,000058% |
| Ácidos Graxos Ômega 6 (mín.) | 0,0002% |
| Ácidos Graxos Ômega 3 (mín.) | 0,000018% |
| Taurina (mín.) | 0,00001% |
| Frutooligossacarídeos - FOS (mín.) | 0,0095% |
| Mananoligossacarídeos - MOS (mín.) | 0,0034% |
| Beta-Glucanas (mín.) | 0,000006% |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 0,01% |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 0,05% |
| Energia Metabolizável | 3.713 kcal/kg |
Enriquecimento por quilograma
| Composição por kg | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A | 7.722 UI |
| Vitamina D3 | 702,9 UI |
| Vitamina E | 150 UI |
| Vitamina K3 | 0,56 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 2,75 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 7,59 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,87 mg |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 42,57 mcg |
| Vitamina C | 30 mg |
| Niacina | 20,79 mg |
| Ácido Fólico | 0,33 mg |
| Biotina | 0,1 mg |
| Colina | 1.900 mg |
| Ferro | 96,8 mg |
| Cobre | 8,3 mg |
| Manganês | 7,37 mg |
| Zinco | 100 mg |
| Iodo | 1,3 mg |
| Selênio | 0,44 mg |
Toda introdução de um novo alimento deve ser gradual e crescente
Para uma perfeita adaptação do sistema digestório, sugerimos o seguinte programa:
80% alimento anterior, 20% novo alimento
60% alimento anterior, 40% novo alimento
40% alimento anterior, 60% novo alimento
20% alimento anterior, 80% novo alimento
100% novo alimento




